Id: 105
Ingredients
Dried Apricot 30%, sultana raisin 20%, dried goji berry 20%, almond kernel 15%, hazelnut kernel 15%
Nutrition Declaration | per 100g | per portion 28g | %RI* |
Energy | 1815kJ / 433kcal | 508kJ / 121kcal | 6% |
Fat | 17g | 4,8g | 7% |
of which saturates | 1,3g | 0,4g | 2% |
Carbohydrate | 56g | 16g | 6% |
of which sugars | 38g | 11g | 12% |
Fibre | 8,9g | 2,5g | - |
Protein | 9,8g | 2,8g | 5% |
Salt | 0,16g | 0,04g | 1% |
Minerals | per 100g | ||
Potassium | 666mg (33%*) | ||
*Reference intake of an average adult (8400kJ/2000kcal).